INVESTIGATIONS |
VOLUME |
VIAL |
| Absolute Eosinophil Count; AEC | 02 ML | EDTA |
| Aldosterone | 02 ML | PLAIN |
| Albumin,Serum | 02ML | PLAIN |
| Albumin,Urine, (Qualitative) | 02ML | Urine Bottle |
| Albumin,Urine (Quantitave) | 10 ML | Urine Bottle |
| Alkaline Phosphatase; (ALP) | 02 ML | PLAIN |
| Amylase,PancreaticAlpha,serum | 03ML | PLAIN |
| Anti Nuclear Antibody; (ANA) | 05ML | PLAIN |
| Bilirubin Total | 03ML | PLAIN |
| Bilirubin Direct | 03ML | PLAIN |
| Bilirubin Indirect | 03ML | PLAIN |
| Bilirubin Total,Direct& Indirect | 05ML | PLAIN |
| Bile Salt | 05ml | URINE |
| Bile Pigment | 05ml | URINE |
| Bleeding Time;(BT) | LAB | |
| Blood Protozoa | 02ML | EDTA |
| Blood Group Cross Matching | ||
| Bovine Brucellosis | 03ML | SERUM |
| BUN ; Blood Urea Nitrogen | 02ML | PLAIN |
| Calcium Total | 02ML | PLAIN |
| Calcium Ionised | 03ML | PLAIN |
| Chloride,Serum | 03ML | PLAIN |
| Cholesterol Total | 03ML | PLAIN |
| Cholesterol Direct | 03ML | PLAIN |
| Cholesterol,HDL | 03ML | PLAIN |
| Cholesterol,LDL | 03ML | PLAIN |
| Clotting Time; CT | LAB | |
| Complete Blood Count; CBC | 03ML | EDTA |
| CPK; Creatine Kinase | 03ML | PLAIN |
| CPK-MB | 03ML | PLAIN |
| C-Reactive Protein; CRP | 02ML | PLAIN |
| Creatinine, Serum | 02ML | PLAIN |
| Culture Blood | 03-05 ML | Blood Culture Bottle |
| Culture Urine | 05ml | Sterile c/s Bottle |
| Culture Stool | Sterile c/s Bottle | |
| Culture Pus | Sterile c/s Bottle | |
| Culture Veginal swab | Sterile Swab | |
| Culture Ear Swab | Sterile Swab | |
| Culture Skin Scrapping | Sterile c/s Bottle | |
| Culture Fungus | Sterile c/s Bottle | |
| Canine Distemper | Nasal/Ocular Serections/Serum | |
| Canine Parvo Virus | Stool | |
| Canine Brucellosis | SERUM | |
| Canine Heartworm | SERUM | |
| Canine Ehrlichiosis | SERUM | |
| Canine Rabies Qualitative | SALIVA | |
| Cortisol | 03ML | PLAIN |
| Cysticercosis ( Taeniasis ) | PLAIN | |
| Diabetes Panal;(*Glucose F/PP/R*HbA1c) | 03ML | EDTA&Flouride |
| ECG | ||
| Electrolyte,serum(*Sodium*Potassium*Chloride) | 05ML | PLAIN |
| Estrogen | 05ML | PLAIN |
| ESR | 03ML | EDTA |
| Fibrinogen | 4.5ML | Sodium Citrate |
| Fluid Examination Routine; R/E | 03ML | Sterile Container |
| FSH; Follicle Stimulating Hormone | 05ML | PLAIN |
| FSH&LH | 05ML | PLAIN |
| Fungus Examination,Routine,KOHPrepration | ||
| FNAC | ||
| Genral Blood Picture; (GBP) | 03ML | EDTA |
| GGTP; Gamma GlutamylTranspeptidase | 03ML | PLAIN |
| Globulin | 03ML | PLAIN |
| Glucose Random; (RBS) | 02ML | FLOURIDE |
| Glucose Fasting; (FBS) | 02ML | FLOURIDE |
| Glucose Post Prandial; (PPBS) | 02ML | FLOURIDE |
| Glucose FBS&PPBS | 02 ML | FLOURIDE |
| HbA1c | 03ML | EDTA |
| Hemoglobin&hematocrit (Hb&Pcv) | 02ML | EDTA |
| Hemoglobin; Hb | 02ML | EDTA |
| HbElectrophorosis | 03mL | EDTA |
| Hemogram | 03ML | EDTA |
| Histopathology,Biopsy,Large Specimen | Tissue | |
| Histopathology,Biopsy,Small Specimen | Tissue | |
| Histo/ Cytopathology,Slide/Block, Issue | ||
| Hydatid Serology (Echinococcosis) | 05ML | PLAIN |
| Ig A | 03ML | PLAIN |
| Ig G | 03ML | PLAIN |
| IgE | 03ML | PLAIN |
| Ig M | 03ML | PLAIN |
| Insulin, Fasting | 03ML | PLAIN |
| Insulin, Post Prandial | 03ML | PLAIN |
| Insulin Fasting & Post Prandial | 05ML | PLAIN |
| Kidney Panel; KFT | 05ML | PLAIN |
| LDH; Lactic Dehydrogenase | 03ML | PLAIN |
| Leptospira | 03ML | PLAIN |
| Leucocyte Count Differential (DLC) | 02ML | EDTA |
| Leucocyte Count Total (TLC) | 02ML | EDTA |
| Leucocyte Count; (TLC &DLC) | 02ML | EDTA |
| LH; Luteinising Hormone | 05ML | PLAIN |
| Lipase | 03ML | PLAIN |
| Lipid Profile | 05ML | PLAIN |
| Liver Panel; (LFT) | 05ml | PLAIN |
| Liver tumor marker (AFP) | 03ML | PLAIN |
| Magnesium, serum | 03ML | PLAIN |
| Microfilariae Detection | 03ML | EDTA |
| Microalbumin In Urine | ||
| Mites examination | ||
| Mycobacterium IgA,IgG,IgM | 05ML | PLAIN |
| PAP Stainining | ||
| Packed Cell Volume; (PCV) | 02ML | EDTA |
| Phenobarbitone | 05ML | PLAIN |
| Phosphorus | 03ML | PLAIN |
| Platelet Count | 03ML | EDTA |
| Potassium | 03ML | PLAIN |
| Pregnancy Diagnosis(Relaxin) | 03ML | PLAIN |
| Progesterone, Serum | 05ML | PLAIN |
| Prolactin | 05ML | PLAIN |
| Protein Total | 03ML | PLAIN |
| Protein Total,Albumin,Globulin | 03ML | PLAIN |
| Red Blood Cell; RBC Count | 02 ML | EDTA |
| Reticulocyte Count | 02ML | EDTA |
| Red Cell Distribution Width; RDW | 02ML | EDTA |
| Rheumatoid Factor (RA) | 03ML | PLAIN |
| Semen Analysis; | LAB | |
| SGOT | 02ML | PLAIN |
| SGPT | 02ML | PLAIN |
| Sodium | 03ML | PLAIN |
| Specific Gravity Urine | 05ML | URINE |
| Stool Examination; Occult Blood | Stool | |
| Stool Examination; Routine, R/E | Stool | |
| T3, Free; FT3 | 03ML | PLAIN |
| T4,Free; FT4 | 03ML | PLAIN |
| TSH | 03ML | PLAIN |
| T3, Total | 03ML | PLAIN |
| T4,Total | 03ML | PLAIN |
| T4;(Canine Specific) | 03ML | PLAIN |
| Thyroid Profile Free | 05ML | PLAIN |
| Thyroid Profile (Canine specific ) | 03ML | PLAIN |
| Thyroid Profile Total | 05ML | PLAIN |
| Testosterone | 05ML | PLAIN |
| Toxoplasma IgG,IgM | 05ML | PLAIN |
| Triglycerides | 03ML | PLAIN |
| Urea | 03ML | PLAIN |
| Uric Acid | 03ML | PLAIN |
| Urine Examination Routine; R/E | 05ML | Urine Bottle |
| Urine Creatinine Protein Ratio | 10ML | Urine Bottle |
| Urine Glucose (qualitative) | 05ML | Urine Bottle |
| Urolith analysis | ||
| Ultrasonography | ||
| Vitamin B12; Cyanocobalamin | 05ML | PLAIN |
| Vit. D3(OH) | 03ML | PLAIN |
| Vaginal Cytology | ||
| x-rays | ||
| x-rays (Barium) | ||

Veterinary Professionals Equipment Training Request |
Pet Owners Who we are |
Diagnostics Know your tests |
About Us |
Admin Login |
|
© Copyright GTS MED 2009-2013
Privacy & Cookies Sitemap